<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leonid Nasedkin &#187; Проекты</title>
	<atom:link href="http://leonidnasedkin.org/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leonidnasedkin.org</link>
	<description>обо всём понемногу</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 15:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ubuntu 10.04, индикаторы и notification-area.</title>
		<link>http://leonidnasedkin.org/2010/05/07/ubuntu-10-04-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b8-notification-area/</link>
		<comments>http://leonidnasedkin.org/2010/05/07/ubuntu-10-04-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b8-notification-area/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonid Nasedkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lucid]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonidnasedkin.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Обновившись до Ubuntu 10.04, обнаружил нововведение indicator-applet. И захотелось сделать трэй в таком же виде с расстояниями между иконками. Порылся 30 минут в коде и получилось то, что на скриншоте. Если будет не лень, то оформлю патчем, что бы можно было менять размер этого пространнства через gconf.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonidnasedkin.org/2010/05/07/ubuntu-10-04-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b8-notification-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генерация ACL для BGP на основании WHOIS.</title>
		<link>http://leonidnasedkin.org/2010/01/10/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-acl-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-bgp-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-whois/</link>
		<comments>http://leonidnasedkin.org/2010/01/10/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-acl-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-bgp-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-whois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 03:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonid Nasedkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leonidnasedkin.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Написал небольшой скрипт для автогенерации Cisco-style acl на основании WHOIS для использования в BGP. Написано на python. В системе должна присутствовать стандартная утилита whois.
В архиве небольшой README. Буду благодарен за тестирование и предложения.
bgp-cfg-generator.tar.gz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leonidnasedkin.org/2010/01/10/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-acl-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-bgp-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-whois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
